Price
料金表
ミュージアムプリント
| サイズ[mm] | スタンダード | *アート紙オプション1 | *アート紙オプション2 | *アート紙オプション3 |
|---|---|---|---|---|
| A4 [210×297] | 2,750円 | +1,430円 | +2,530円 | +3,740円 |
| A3 [297×420] | 3,300円 | +1,760円 | +3,190円 | +4,730円 |
| A2 [420×594] | 4,400円 | +2,310円 | +4,180円 | +6,160円 |
| A1 [594×841] | 8,250円 | +3,080円 | +5,500円 | +8,250円 |
| A0 [841×1189] | 13,750円 | +5,610円 | +10,120円 | +15,290円 |
| B4 [257×364] | 3,080円 | +1,650円 | +2,860円 | +4,290円 |
| B3 [364×515] | 3,850円 | +2,090円 | +3,740円 | +5,500円 |
| B2 [515×728] | 7,150円 | +2,750円 | +4,840円 | +7,370円 |
| B1 [728×1030] | 11,550円 | +4,950円 | +8,910円 | +13,420円 |
| B0 [1030×1456] | 18,150円 | +6,820円 | +12,210円 | +18,370円 |
| 全倍 [600×900] | 9,790円 | +3,080円 | +5,500円 | +8,360円 |
| 3×3 [900×900] | 12,100円 | +4,400円 | +7,920円 | +11,880円 |
| 3×4 [900×1200] | 14,520円 | +5,720円 | +10,230円 | +15,400円 |
| 3×5 [900×1500] | 17,380円 | +7,040円 | +12,650円 | +18,920円 |
| 3×6 [900×1800] | 19,800円 | +8,250円 | +14,960円 | +22,440円 |
| S40 [1000×1000] | 13,750円 | +4,840円 | +8,690円 | +13,090円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 18,700円 | +7,040円 | +12,650円 | +18,920円 |
| 1×2 [1000×2000] | 26,400円 | +9,130円 | +16,500円 | +24,860円 |
| S50 [1200×1200] | 21,010円 | – | +15,620円 | +20,900円 |
| 4×5 [1200×1500] | 24,640円 | – | +19,250円 | +25,740円 |
| 4×6 [1200×1800] | 27,830円 | – | +22,880円 | +30,580円 |
| S80 [1500×1500] | 28,600円 | – | +19,250円 | +25,740円 |
| 1.5×2 [1500×2000] | 38,500円 | – | +25,190円 | +33,770円 |
| 1.5×2.3 [1500×2300] | 45,980円 | – | +30,030円 | +40,150円 |
色校正プルーフサービス
A4サイズでの色校正を制作いたします。
基本料金 3,300円
+
| 項目 | スタンダード紙 | アート紙オプション1 | アート紙オプション2 | アート紙オプション3 |
|---|---|---|---|---|
| 追加料金 | +1,320円 | +2,090円 | +2,640円 | +3,245円 |
※A4サイズ以外のテストをご希望の場合、写真用紙以外のメディアのテストをご希望の場合はご相談ください。
プレミアムサービス
お持ち込みの色見本に合わせた印刷や、指定色に合わせた細かな色調整を行い、
現物の色見本やPANTONE®などのカラーチャートを基準とした厳密な色合わせをご希望の場合は、
こちらのプレミアムオプションをご利用ください。
プリンティングディレクターが高度な色管理と豊富な経験をもとに基準色とのマッチングを行い、
より高精度な色再現に対応いたします。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 色見本合わせの場合 | 5,500円〜 |
| 色番号指定の場合 | 10,000円〜 |
ラージフォーマットプリント
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
UVプリント アクリル
| サイズ[mm] | アクリル 3mm | アクリル 5mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 小口磨きなし | 小口磨きあり | 小口磨きなし | 小口磨きあり | |
| A4 [210×297] | 6,270円 | 7,040円 | 6,820円 | 7,700円 |
| A3 [297×420] | 9,570円 | 10,890円 | 10,450円 | 12,210円 |
| A2 [420×594] | 14,630円 | 17,160円 | 16,170円 | 19,360円 |
| A1 [594×841] | 23,870円 | 28,600円 | 26,730円 | 32,780円 |
| A0 [841×1189] | 42,350円 | 50,600円 | 47,300円 | 57,970円 |
| B4 [257×364] | 9,020円 | 10,340円 | 9,900円 | 11,660円 |
| B3 [364×515] | 12,320円 | 14,520円 | 13,640円 | 16,500円 |
| B2 [515×728] | 21,670円 | 26,400円 | 24,530円 | 30,580円 |
| B1 [728×1030] | 32,670円 | 40,150円 | 37,180円 | 46,860円 |
| B0 [1030×1456] | 60,940円 | 74,690円 | 69,190円 | 87,010円 |
| 全倍 [600×900] | 23,870円 | 28,600円 | 26,730円 | 32,780円 |
| 3×3 [900×900] | 37,070円 | 44,330円 | 41,360円 | 50,820円 |
| 3×4 [900×1200] | 43,560円 | 51,810円 | 48,510円 | 59,180円 |
| 3×5 [900×1500] | 55,000円 | 65,340円 | 61,160円 | 74,580円 |
| 3×6 [900×1800] | 64,680円 | 77,000円 | 72,160円 | 88,220円 |
| 1×1 [1000×1000] | 39,930円 | 47,630円 | 44,550円 | 54,450円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 56,320円 | 67,760円 | 63,140円 | 78,100円 |
| 1×2 [1000×2000] | 76,780円 | 92,070円 | 86,020円 | 105,820円 |
| S50 [1200×1200] | – | – | 84,480円 | 107,360円 |
| 4×5 [1200×1500] | – | – | 96,910円 | 123,970円 |
| 4×6 [1200×1800] | – | – | 114,290円 | 142,890円 |
| S80 [1500×1500] | – | – | 137,500円 | 162,800円 |
| 1.5×2 [1500×2000] | – | – | 184,030円 | 201,850円 |
| 1.5×2.3 [1500×2300] | – | – | 227,590円 | 234,080円 |
UVプリント キャンバス
| サイズ[mm] | プリント | パネル |
|---|---|---|
| A4 [210×297] | 4,400円 | 8,250円 |
| A3 [297×420] | 6,270円 | 11,550円 |
| A2 [420×594] | 8,580円 | 16,720円 |
| A1 [594×841] | 12,980円 | 26,620円 |
| A0 [841×1189] | 23,100円 | 50,930円 |
| B4 [257×364] | 5,830円 | 10,670円 |
| B3 [364×515] | 7,260円 | 14,300円 |
| B2 [515×728] | 11,110円 | 21,670円 |
| B1 [728×1030] | 16,500円 | 37,950円 |
| B0 [1030×1456] | 29,260円 | 76,560円 |
| 全倍 [600×900] | 12,980円 | 27,170円 |
| 3×3 [900×900] | 20,020円 | 40,920円 |
| 3×4 [900×1200] | 23,760円 | 51,810円 |
| 3×5 [900×1500] | 30,360円 | 67,320円 |
| 3×6 [900×1800] | 35,090円 | 79,420円 |
| 1×1 [1000×1000] | 21,890円 | 47,410円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 29,370円 | 67,430円 |
| 1×2 [1000×2000] | 40,920円 | 91,080円 |
| S50 [1200×1200] | 34,650円 | 87,010円 |
| 4×5 [1200×1500] | 39,600円 | 99,330円 |
| 4×6 [1200×1800] | 51,260円 | 127,820円 |
| S80 [1500×1500] | 51,590円 | 131,230円 |
| 1.5×2 [1500×2000] | 68,310円 | 164,560円 |
| 1.5×2.3 [1500×2300] | 78,760円 | 200,090円 |
UVプリント アルミ複合板
| サイズ[mm] | 3mm ホワイト | 3mm シルバー |
|---|---|---|
| A4 [210×297] | 6,160円 | 7,480円 |
| A3 [297×420] | 8,250円 | 10,010円 |
| A2 [420×594] | 11,330円 | 13,530円 |
| A1 [594×841] | 18,370円 | 22,550円 |
| A0 [841×1189] | 32,670円 | 39,930円 |
| B4 [257×364] | 7,480円 | 8,800円 |
| B3 [364×515] | 9,900円 | 12,210円 |
| B2 [515×728] | 16,060円 | 19,690円 |
| B1 [728×1030] | 25,740円 | 32,560円 |
| B0 [1030×1456] | 49,390円 | 63,030円 |
| 全倍 [600×900] | 18,370円 | 22,550円 |
| 3×3 [900×900] | 28,710円 | 34,540円 |
| 3×4 [900×1200] | 33,330円 | 40,590円 |
| 3×5 [900×1500] | 46,860円 | 58,630円 |
| 3×6 [900×1800] | 52,580円 | 65,230円 |
| 1×1 [1000×1000] | 31,900円 | 38,060円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 47,630円 | 60,280円 |
| 1×2 [1000×2000] | 61,160円 | 73,370円 |
| S50 [1200×1200] | 50,600円 | 61,490円 |
| 4×5 [1200×1500] | 59,620円 | 73,260円 |
| 4×6 [1200×1800] | 71,940円 | 86,350円 |
| S80 [1500×1500] | 84,150円 | – |
| 1.5×2 [1500×2000] | 111,100円 | – |
| 1.5×2.3 [1500×2300] | 130,900円 | – |
UV積層プリント
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
フォトアクリル(アクリルマウント)
| サイズ/in [mm] | アクリル 3mm 透明 | アクリル 5mm 透明 | ||
|---|---|---|---|---|
| マウント | マウント木製吊枠付き | マウント | マウント木製吊枠付き | |
| A4 [210×297] | 5,610円 | 10,010円 | 6,490円 | 10,890円 |
| A3 [297×420] | 8,580円 | 15,400円 | 10,230円 | 17,050円 |
| A2 [420×594] | 14,300円 | – | 17,270円 | 28,490円 |
| A1 [594×841] | 27,060円 | – | 32,780円 | 49,940円 |
| A0 [841×1189] | 46,750円 | – | 56,760円 | 89,650円 |
| B4 [257×364] | 8,360円 | 14,850円 | 10,010円 | 16,500円 |
| B3 [364×515] | 12,540円 | – | 15,290円 | 24,970円 |
| B2 [515×728] | 25,960円 | – | 31,680円 | 47,300円 |
| B1 [728×1030] | 41,580円 | – | 50,600円 | 74,910円 |
| B0 [1030×1456] | 73,150円 | – | 89,650円 | 139,480円 |
| 全倍 [600×900] | 28,600円 | – | 34,320円 | 52,800円 |
| 3×3 [900×900] | 41,140円 | – | 49,830円 | 76,450円 |
| 3×4 [900×1200] | 47,520円 | – | 57,530円 | 90,860円 |
| 3×5 [900×1500] | 58,630円 | – | 71,060円 | 116,160円 |
| 3×6 [900×1800] | 69,300円 | – | 84,370円 | 137,940円 |
| 1×1 [1000×1000] | 44,330円 | – | 53,460円 | 85,250円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 64,570円 | – | 78,320円 | 126,170円 |
| 1×2 [1000×2000] | 87,560円 | – | 105,930円 | 168,740円 |
スタンドアクリル
| サイズ/in [mm] | 四角 5mm | 角丸 5mm |
|---|---|---|
| S [100×150] | 4,950円 | 5,500円 |
| M [140×200] | 5,940円 | 6,600円 |
| L A4サイズ [210×297] | 8,800円 | 10,120円 |
アクリルキューブ
| サイズ/in [mm] | 20mm |
|---|---|
| S [80×80] | 5,500円 |
| M [100×100] | 7,150円 |
| L [120×120] | 8,800円 |
アルミマウント
| サイズ/in [mm] | アルミ複合板 3mm ホワイト | アルミ複合板 3mm シルバー | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠付き | 裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠付き |
|
| A4 [210×297] | 7,810円 | 10,450円 | 10,450円 | 13,090円 |
| A3 [297×420] | 9,240円 | 12,870円 | 12,760円 | 16,390円 |
| A2 [420×594] | 12,540円 | 17,930円 | 16,940円 | 22,330円 |
| A1 [594×841] | 22,550円 | 30,360円 | 30,910円 | 38,720円 |
| A0 [841×1189] | 39,270円 | 55,770円 | 53,790円 | 70,290円 |
| B4 [257×364] | 8,140円 | 11,440円 | 10,780円 | 14,080円 |
| B3 [364×515] | 11,550円 | 16,060円 | 16,170円 | 20,680円 |
| B2 [515×728] | 20,130円 | 26,400円 | 27,390円 | 33,660円 |
| B1 [728×1030] | 35,530円 | 44,990円 | 49,170円 | 58,630円 |
| B0 [1030×1456] | 65,890円 | 88,440円 | 93,170円 | 115,720円 |
| 全倍 [600×900] | 25,740円 | 33,880円 | 32,450円 | 40,590円 |
| 3×3 [900×900] | 36,850円 | 47,410円 | 45,980円 | 56,540円 |
| 3×4 [900×1200] | 42,900円 | 58,080円 | 54,560円 | 69,740円 |
| 3×5 [900×1500] | 62,700円 | 85,030円 | 81,620円 | 103,950円 |
| 3×6 [900×1800] | 68,970円 | 95,260円 | 89,320円 | 115,610円 |
| 1×1 [1000×1000] | 41,910円 | 56,870円 | 51,370円 | 66,330円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 67,870円 | 90,420円 | 88,220円 | 110,770円 |
| 1×2 [1000×2000] | 82,720円 | 111,870円 | 101,420円 | 130,570円 |
| S50 [1200×1200] | 63,580円 | 91,080円 | 81,070円 | 108,570円 |
| 4×5 [1200×1500] | 77,770円 | 107,030円 | 99,660円 | 128,920円 |
| 4×6 [1200×1800] | 84,150円 | 118,910円 | 107,250円 | 142,010円 |
木製パネル
| サイズ[mm] | 定寸 |
|---|---|
| A4 [210×297] | 7,040円 |
| A3 [297×420] | 9,130円 |
| A2 [420×594] | 12,760円 |
| A1 [594×841] | 22,220円 |
| A0 [841×1189] | 39,160円 |
| B4 [257×364] | 8,470円 |
| B3 [364×515] | 11,110円 |
| B2 [515×728] | 17,930円 |
| B1 [728×1030] | 32,450円 |
| B0 [1030×1456] | 59,730円 |
| 全倍 [600×900] | 25,080円 |
| 3×3 [900×900] | 41,250円 |
| 3×4 [900×1200] | 53,240円 |
| 3×5 [900×1500] | 67,320円 |
| 3×6 [900×1800] | 79,420円 |
| 1×1 [1000×1000] | 49,170円 |
| 1×1.5 [1000×1500] | 71,060円 |
| 1×2 [1000×2000] | 96,030円 |
ウッドフレーム
「オリジナルウッドフレーム」と「モールディングフレーム」の2種をご用意しております。
オリジナルウッドフレーム
木地の形状からデザインし、職人による”塗り”や”ちぎり”の技術を使って組み上げるため、
堅牢な仕上がりとともに、既製品では得ることのできない風合いや重厚感を得ることが出来ます。
職人による手作業で制作するためお時間を頂戴いたします。
標準仕様、BOX仕様の2タイプからお選びいただけます。
A.標準仕様
| 見え幅[mm] | 高さ[mm] | サイズ/in | 内寸[mm] | 価格(外箱付き) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 8×10 | 203×254 | 14,740円 |
| 12 | 22 | 11×14 | 279×356 | 16,720円 |
| 15 | 22 | 14×17 | 356×432 | 19,140円 |
| 15 | 22 | 16×20 | 406×508 | 20,570円 |
| 15 | 30 | 18×22 | 457×559 | 23,320円 |
| 15 | 30 | 20×24 | 508×610 | 25,740円 |
| 18 | 35 | 22×28 | 559×711 | 40,590円 |
| 18 | 35 | 24×30 | 610×762 | 46,750円 |
B.BOX仕様
| 見え幅[mm] | 高さ[mm] | サイズ/in | 内寸[mm] | 価格(外箱付き) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 | 8×10 | 203×254 | 19,800円 |
| 18 | 40 | 11×14 | 279×356 | 21,560円 |
| 18 | 40 | 14×17 | 356×432 | 23,760円 |
| 18 | 40 | 16×20 | 406×508 | 26,400円 |
| 18 | 40 | 18×22 | 457×559 | 30,800円 |
| 18 | 40 | 20×24 | 508×610 | 33,880円 |
| 18 | 40 | 22×28 | 559×711 | 39,600円 |
| 18 | 40 | 24×30 | 610×762 | 44,000円 |
モールディングフレーム
あらかじめ決められた形状のものを指定サイズにカットして、タッカー等で組み上げを行います。
そのため一から手作業で行うオリジナルフレームよりも割安で短納期となっております。
多数の中からお選びいただけます。
| サイズ/in | 内寸[mm] | 価格(外箱付き) |
|---|---|---|
| 8×10 | 203×254 | 9,350円 |
| 11×14 | 279×356 | 12,320円 |
| 14×17 | 356×432 | 14,740円 |
| 16×20 | 406×508 | 16,170円 |
| 18×22 | 457×559 | 19,360円 |
| 20×24 | 508×610 | 20,350円 |
| 22×28 | 559×711 | 24,750円 |
| 24×30 | 610×762 | 30,800円 |
ウッドシャドウフレーム
| サイズ[mm] | 価格 |
|---|---|
| A4 [210×297] | 6,050円 |
| A3 [297×420] | 8,800円 |
| A2 [420×594] | 13,200円 |
| A1 [594×841] | 16,500円 |
| B4 [257×364] | 6,820円 |
| B3 [364×515] | 9,460円 |
| B2 [515×728] | 15,400円 |
| B1 [728×1030] | 19,800円 |
アルミフレーム
12型
シルバー・ブラック
33型
シルバー・ブラック
117型
シルバー・ブラック・ホワイト
| サイズ/in | 内寸[mm] | 12型/33型 シルバー・ブラック | 117型 シルバー・ブラック・ホワイト |
|---|---|---|---|
| 8×10 | 203×254 | 7,700円 | 10,010円 |
| 11×14 | 279×356 | 9,570円 | 11,880円 |
| 14×17 | 356×432 | 13,640円 | 17,270円 |
| 16×20 | 406×508 | 16,390円 | 18,150円 |
| 18×22 | 457×559 | 17,820円 | 21,890円 |
| 20×24 | 508×610 | 21,450円 | 26,180円 |
| 22×28 | 559×711 | 24,200円 | 29,150円 |
| 24×30 | 610×762 | 26,070円 | 32,230円 |
マット加工
| サイズ[mm] | オーバーマット | ブックマット |
|---|---|---|
| 2.0mm厚 | 2+1mm厚 | |
| 六ッ切 [203×254] | 770円 | 1,210円 |
| 大四ッ切 [279×356] | 990円 | 1,430円 |
| 半切 [356×432] | 1,100円 | 1,980円 |
| 小全紙 [406×508] | 1,650円 | 2,860円 |
| 全紙 [457×560] | 1,760円 | 3,080円 |
| 大全紙 [508×610] | 2,200円 | 3,410円 |
| 22×28in [559×711] | 2,640円 | 5,280円 |
| 24×30in [610×762] | 3,300円 | 6,050円 |
| B1 [728×1030] | 4,400円 | 7,480円 |
| B0 [1030×1456] | 6,600円 | 11,000円 |
プリントの固定(プリント1点)
| サイズ | 直接テープ留め | コーナー留め |
|---|---|---|
| 16×20in(A2)まで | 330円 | 550円 |
| 18×22in以上 | 660円 | 880円 |
アクリルフレーム
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
内照ファブリックフレーム
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
高精細アートスキャン
A.フィルムスキャニング
| サイズ | 出力サイズの目安 | 料金 |
|---|---|---|
| 30MB | A4 / 300dpi | 6,600円 |
| 50MB | A3 / 300dpi | 8,800円 |
| 100MB | A2 / 300dpi | 12,100円 |
| 200MB | A1 / 300dpi | 16,500円 |
| 300MB~ | B1 / 300dpi~ | 22,000円 |
B.非接触型ラインスキャナー
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
展示ディレクション
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
法人向けのサービス
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。